



| 檢測(cè)氣體 | 可燃/TVOC/有毒有害等氣體 |
| 采樣方式 | 自然擴(kuò)散 (泵吸可以加泵) |
| 探測(cè)原理 | 催化燃燒式/電化學(xué)式/紅外線 |
| 測(cè)試范圍 | (0~100%)LEL;0-****PPM |
| 顯 示 | LCD顯示 |
| 調(diào)試方式 | 操控器 |
| 測(cè)量誤差 | 滿量程±3%LEL |
| 電 源 | DC24V±10% |
| 輸出信號(hào) | RS485 |
| 環(huán)境溫度 | -40℃~70℃(可燃) |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~50℃(有毒) |
| 相對(duì)濕度 | <93% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <20s |
| 恢復(fù)時(shí)間 | <30s |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 安裝鑼紋 | G1/2 |
| 使用電纜 | ≥1.5mm2×3;≥1.5mm2×4; |
| 最大距離 | ≤1000m |
| 整機(jī)重量 | ≤2000g |










